PVC-M 直管哈夫節
PVC-M 直管哈夫節
BS-RCSP-PMPL
規格範圍
φ20–φ1600
密封壓力
≥1.0MPa
殼體材質
改性聚氯乙烯(PVC-M)
塗層
環氧粉末塗層
通常在 24 小時內回覆 sales@baoshuopipe.com
產品概述
PVC-M 要輕拿輕放:密封壓縮量專為薄壁調校,保密封不壓潰。低矮卡體適配 UPVC、PVC-M、HDPE、PPR 主管,不過度施力於熱塑性管。
技術規格
| 產品編號 | BS-RCSP-PMPL |
|---|---|
| 規格範圍 | DN15–DN4000 · 塑料管 φ20–φ1600 · 以上範圍外可定製 |
| 殼體材質 | 改性聚氯乙烯(PVC-M) |
| 密封材質 | 三元乙丙橡膠 (EPDM) |
| 密封壓力 | ≥1.0MPa |
| 螺栓規格 | M12×60, 8.8級高強度螺栓, 可定製 |
| 塗層 | 環氧粉末塗層 |
| 長度範圍 | 120–300mm |
| 重量 | 0–4421 kg (approx) |
| 適用管材型別 | 硬聚氯乙烯(UPVC), 改性聚氯乙烯(PVC-M), 高密度聚乙烯(HDPE), 無規共聚聚丙烯(PPR) |
| 工況條件 | 標準壓力 |
